Benefit tables
You can work out your cost using the benefit tables below
Work on the transport industry? Calculate your insurance cover here
Death only cover and Death and Total & Permanent Disablement (TPD) cover | ||
---|---|---|
Annual cost per $1,000 sum insured | ||
Age Next Birthday | Death only $ | Death and TPD $ |
16 | 0.17 | 0.22 |
17 | 0.21 | 0.27 |
18 | 0.27 | 0.37 |
19 | 0.32 | 0.42 |
20 | 0.34 | 0.43 |
21 | 0.32 | 0.43 |
22 | 0.29 | 0.41 |
23 | 0.27 | 0.37 |
24 | 0.26 | 0.32 |
25 | 0.23 | 0.30 |
26 | 0.24 | 0.30 |
27 | 0.24 | 0.30 |
28 | 0.24 | 0.30 |
29 | 0.27 | 0.33 |
30 | 0.27 | 0.37 |
31 | 0.29 | 0.39 |
32 | 0.29 | 0.40 |
33 | 0.30 | 0.42 |
34 | 0.32 | 0.44 |
35 | 0.37 | 0.49 |
36 | 0.38 | 0.53 |
37 | 0.41 | 0.59 |
38 | 0.44 | 0.66 |
39 | 0.47 | 0.70 |
40 | 0.51 | 0.79 |
41 | 0.57 | 0.89 |
42 | 0.62 | 1.00 |
43 | 0.68 | 1.11 |
44 | 0.76 | 1.28 |
45 | 0.84 | 1.43 |
46 | 0.92 | 1.63 |
47 | 1.05 | 1.85 |
48 | 1.17 | 2.11 |
49 | 1.33 | 2.42 |
50 | 1.48 | 2.77 |
51 | 1.68 | 3.19 |
52 | 1.89 | 3.64 |
53 | 2.13 | 4.18 |
54 | 2.40 | 4.76 |
55 | 2.72 | 5.46 |
56 | 3.01 | 6.21 |
57 | 3.38 | 7.11 |
58 | 3.72 | 8.06 |
59 | 4.14 | 9.18 |
60 | 4.59 | 10.44 |
61 | 5.05 | 11.82 |
62 | 5.60 | 13.47 |
63 | 6.23 | 15.40 |
64 | 6.97 | 17.73 |
65 | 7.80 | 20.40 |
66 | 10.02 | 26.23 |
67 | 10.02 | 29.30 |
68 | 10.02 | 32.92 |
69 | 10.02 | 36.96 |
70 | 10.02 | 41.41 |
Table 1: Income protection premium rates Annual rates per $1,000 annual benefit (inclusive of stamp duty) |
||||
---|---|---|---|---|
30 day waiting period | ||||
Age Next Birthday | 2 year Benefit Period | 5 year Benefit Period | To Age 65 Benefit Period | To Age 70 Benefit Period |
$ | $ | $ | $ | |
16 | 2.73 | 4.10 | 8.36 | 8.98 |
17 | 2.73 | 4.10 | 8.36 | 8.98 |
18 | 2.73 | 4.10 | 8.36 | 8.98 |
19 | 2.73 | 4.10 | 8.36 | 8.98 |
20 | 2.73 | 4.10 | 8.36 | 8.98 |
21 | 2.73 | 4.10 | 8.36 | 8.98 |
22 | 2.70 | 4.23 | 8.54 | 9.15 |
23 | 2.69 | 4.23 | 8.67 | 9.32 |
24 | 2.67 | 4.35 | 8.85 | 9.49 |
25 | 2.65 | 4.35 | 8.99 | 9.69 |
26 | 2.59 | 4.35 | 9.30 | 10.04 |
27 | 2.48 | 4.10 | 8.85 | 9.56 |
28 | 2.36 | 3.98 | 8.54 | 9.22 |
29 | 2.36 | 3.98 | 8.67 | 9.41 |
30 | 2.24 | 3.84 | 8.54 | 9.27 |
31 | 2.34 | 3.98 | 8.99 | 9.79 |
32 | 2.30 | 4.10 | 9.46 | 10.33 |
33 | 2.52 | 4.60 | 10.54 | 11.54 |
34 | 2.48 | 4.71 | 11.02 | 12.09 |
35 | 2.67 | 5.10 | 12.25 | 13.48 |
36 | 2.86 | 5.58 | 13.49 | 14.91 |
37 | 3.13 | 6.21 | 15.51 | 17.20 |
38 | 3.20 | 6.70 | 16.59 | 18.47 |
39 | 3.45 | 7.34 | 18.60 | 20.78 |
40 | 3.69 | 7.95 | 20.47 | 22.97 |
41 | 3.91 | 8.58 | 22.19 | 25.01 |
42 | 4.23 | 9.45 | 24.66 | 27.95 |
43 | 4.75 | 10.56 | 27.61 | 31.48 |
44 | 5.04 | 11.19 | 29.64 | 33.98 |
45 | 5.63 | 12.55 | 33.04 | 38.15 |
46 | 6.08 | 13.43 | 35.37 | 42.03 |
47 | 6.69 | 14.79 | 38.94 | 47.34 |
48 | 7.30 | 16.04 | 42.03 | 52.76 |
49 | 7.98 | 17.53 | 45.60 | 58.99 |
50 | 8.83 | 19.25 | 49.33 | 66.11 |
51 | 9.74 | 21.14 | 53.22 | 71.88 |
52 | 10.81 | 23.13 | 57.07 | 79.57 |
53 | 12.04 | 25.59 | 61.73 | 88.66 |
54 | 13.24 | 28.09 | 65.61 | 97.35 |
55 | 14.78 | 30.95 | 70.11 | 108.20 |
56 | 16.37 | 34.17 | 74.78 | 120.65 |
57 | 18.29 | 38.04 | 79.57 | 131.05 |
58 | 20.48 | 42.38 | 83.91 | 139.41 |
59 | 22.65 | 47.34 | 87.95 | 145.73 |
60 | 25.11 | 52.93 | 90.90 | 150.65 |
61 | 27.17 | 56.29 | 70.25 | 157.24 |
62 | 32.29 | 55.93 | 69.80 | 166.18 |
63 | 32.72 | 44.99 | 56.15 | 169.20 |
64 | 25.84 | 25.84 | 32.25 | 171.76 |
65 | 9.30 | 9.30 | 11.62 | 170.14 |
66 | N/A | N/A | N/A | 157.90 |
67 | N/A | N/A | N/A | 149.83 |
68 | N/A | N/A | N/A | 125.21 |
69 | N/A | N/A | N/A | 87.89 |
70 | N/A | N/A | N/A | 52.65 |
Table 2: Income protection premium rates Annual rates per $1,000 annual benefit (inclusive of stamp duty) |
||||
---|---|---|---|---|
60 day waiting period | ||||
Age Next Birthday | 2 year Benefit Period | 5 year Benefit Period | To Age 65 Benefit Period | To Age 70 Benefit Period |
$ | $ | $ | $ | |
16 | 1.74 | 2.61 | 4.80 | 5.14 |
17 | 1.74 | 2.61 | 4.80 | 5.14 |
18 | 1.74 | 2.61 | 4.80 | 5.14 |
19 | 1.74 | 2.61 | 4.80 | 5.14 |
20 | 1.74 | 2.61 | 4.80 | 5.14 |
21 | 1.74 | 2.61 | 4.80 | 5.14 |
22 | 1.72 | 2.61 | 4.80 | 5.14 |
23 | 1.71 | 2.61 | 4.98 | 5.32 |
24 | 1.70 | 2.61 | 4.98 | 5.34 |
25 | 1.69 | 2.61 | 5.11 | 5.51 |
26 | 1.67 | 2.61 | 5.11 | 5.51 |
27 | 1.58 | 2.49 | 4.98 | 5.35 |
28 | 1.49 | 2.36 | 4.80 | 5.20 |
29 | 1.48 | 2.36 | 4.98 | 5.39 |
30 | 1.39 | 2.24 | 4.80 | 5.22 |
31 | 1.45 | 2.36 | 4.98 | 5.41 |
32 | 1.42 | 2.36 | 5.11 | 5.60 |
33 | 1.56 | 2.61 | 5.60 | 6.12 |
34 | 1.54 | 2.61 | 5.74 | 6.30 |
35 | 1.67 | 2.86 | 6.37 | 6.99 |
36 | 1.79 | 3.11 | 6.98 | 7.70 |
37 | 1.98 | 3.49 | 7.91 | 8.77 |
38 | 2.03 | 3.60 | 8.54 | 9.49 |
39 | 2.21 | 3.98 | 9.46 | 10.56 |
40 | 2.39 | 4.35 | 10.40 | 11.67 |
41 | 2.56 | 4.71 | 11.48 | 12.94 |
42 | 2.80 | 5.21 | 12.86 | 14.59 |
43 | 3.16 | 5.96 | 14.73 | 16.80 |
44 | 3.39 | 6.46 | 15.99 | 18.33 |
45 | 3.82 | 7.34 | 18.15 | 20.95 |
46 | 4.17 | 8.08 | 19.84 | 23.08 |
47 | 4.64 | 9.08 | 22.19 | 26.00 |
48 | 5.10 | 10.06 | 24.50 | 28.99 |
49 | 5.63 | 11.19 | 27.14 | 32.41 |
50 | 6.26 | 12.55 | 30.09 | 36.31 |
51 | 6.97 | 14.05 | 33.04 | 40.36 |
52 | 7.77 | 15.79 | 36.60 | 45.32 |
53 | 8.71 | 17.78 | 41.11 | 51.69 |
54 | 9.62 | 19.76 | 45.29 | 57.94 |
55 | 10.78 | 22.25 | 50.09 | 66.01 |
56 | 11.98 | 24.86 | 55.07 | 74.93 |
57 | 13.42 | 27.95 | 59.87 | 84.06 |
58 | 15.04 | 31.45 | 64.21 | 92.83 |
59 | 16.65 | 35.29 | 67.63 | 100.58 |
60 | 18.45 | 39.64 | 69.49 | 107.66 |
61 | 19.96 | 42.13 | 52.59 | 115.82 |
62 | 23.66 | 41.77 | 52.14 | 122.39 |
63 | 23.93 | 33.43 | 41.71 | 124.62 |
64 | 17.89 | 17.89 | 22.32 | 126.49 |
65 | 5.10 | 5.10 | 6.37 | 125.31 |
66 | N/A | N/A | N/A | 118.23 |
67 | N/A | N/A | N/A | 112.19 |
68 | N/A | N/A | N/A | 93.77 |
69 | N/A | N/A | N/A | 65.82 |
70 | N/A | N/A | N/A | 39.42 |